LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
LaPringáBTT :: LaPringaBTT :: General :: Noticias
Página 1 de 1.
LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
Buenas tardes.
Aquí llevaremos el control de los socios que vayan ingresando la cuota de 2024.-
Aquí tenéis los datos de la cuenta y la cuota:
https://www.lapringabtt.com/t11011-inscripciones-de-socis-2024-renovacion-de-cuotas-y-nuevas-incorporaciones#158816
Dejo éste hilo cerrado a comentarios para que sea lo más simple e ilustrativo posible. Quien quiera anunciar que ya ha pagado la cuota puede hacerlo en el otro post anterior.
Recibid un fuerte abrazo y animaros.
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
Aquí llevaremos el control de los socios que vayan ingresando la cuota de 2024.-
Aquí tenéis los datos de la cuenta y la cuota:
https://www.lapringabtt.com/t11011-inscripciones-de-socis-2024-renovacion-de-cuotas-y-nuevas-incorporaciones#158816
Dejo éste hilo cerrado a comentarios para que sea lo más simple e ilustrativo posible. Quien quiera anunciar que ya ha pagado la cuota puede hacerlo en el otro post anterior.
Recibid un fuerte abrazo y animaros.
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 911
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 911
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 08/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 911
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 28/03/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 911
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 17/08/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
45.- 04/04/2024 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 15,00 €
46.- 25/06/2024 MENDO 12,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
45.- 04/04/2024 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 15,00 €
46.- 25/06/2024 MENDO 12,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 911
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Temas similares
» LISTA DE SOCIOS CON DERECHO A ELECCION Y VOTO.
» LISTA DE PAGOS DE EQUIPACIONES
» LISTA DE PAGOS 2025
» DESCENSO del GUADALQUIVIR 15 Marz 2020 / Lista para reservar MENU en el Bodegon Lola
» 10000 del soplao, se buscan socios
» LISTA DE PAGOS DE EQUIPACIONES
» LISTA DE PAGOS 2025
» DESCENSO del GUADALQUIVIR 15 Marz 2020 / Lista para reservar MENU en el Bodegon Lola
» 10000 del soplao, se buscan socios
LaPringáBTT :: LaPringaBTT :: General :: Noticias
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Hoy a las 14:19 por Josemanu
» NUEVA EQUIPACION PARA 2025.
Hoy a las 9:51 por aviles
» INSCRIPCIONES DE SOCI@S 2025.... Renovación de cuotas y nuevas incorporaciones
Ayer a las 17:03 por David DR.
» Hola a tod@S
Dom 19 Ene - 19:34 por Gusy_80
» CLASIFICACION NIVELES DE LAS RUTAS
Dom 19 Ene - 16:45 por Fernando José
» Domingo 19/01/25 Paseo con desayuno
Dom 19 Ene - 9:38 por Lorensoy
» Sábado 18/01 9:30 Torre Triana Sevilla Guillena Restringido Culebra Guillena Sevilla
Sáb 18 Ene - 8:38 por ERR GRANDE
» SÁBADO 18/1/25 EL RONQUILLO SANTA CLARA CACHONES
Vie 17 Ene - 20:17 por Jose Miguel
» Jueves 16/01/2025 Aljarafe KDD 16:35 Puente de la Señorita/Camas
Jue 16 Ene - 16:17 por Lorensoy