LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
LaPringáBTT :: LaPringaBTT :: General :: Noticias
Página 1 de 1.
LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
Buenas tardes.
Aquí llevaremos el control de los socios que vayan ingresando la cuota de 2024.-
Aquí tenéis los datos de la cuenta y la cuota:
https://www.lapringabtt.com/t11011-inscripciones-de-socis-2024-renovacion-de-cuotas-y-nuevas-incorporaciones#158816
Dejo éste hilo cerrado a comentarios para que sea lo más simple e ilustrativo posible. Quien quiera anunciar que ya ha pagado la cuota puede hacerlo en el otro post anterior.
Recibid un fuerte abrazo y animaros.
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
Aquí llevaremos el control de los socios que vayan ingresando la cuota de 2024.-
Aquí tenéis los datos de la cuenta y la cuota:
https://www.lapringabtt.com/t11011-inscripciones-de-socis-2024-renovacion-de-cuotas-y-nuevas-incorporaciones#158816
Dejo éste hilo cerrado a comentarios para que sea lo más simple e ilustrativo posible. Quien quiera anunciar que ya ha pagado la cuota puede hacerlo en el otro post anterior.
Recibid un fuerte abrazo y animaros.
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 901
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 04/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 901
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 08/02/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 901
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 28/03/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 901
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Re: LISTA DE PAGOS PARA SOCIOS 2024
PAGOS ACTUALIZADOS A 17/08/2024
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
45.- 04/04/2024 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 15,00 €
46.- 25/06/2024 MENDO 12,00 €
CUOTA INGRESADA
01.- 01/01/2024 PEPE 15,00 €
02.- 08/01/2024 KOLOKE 15,00 €
03.- 08/01/2024 METAIL 15,00 €
04.- 09/01/2024 MANUELA 15,00 €
05.- 09/01/2024 BENGOA 15,00 €
06.- 09/01/2024 JOSELP 15,00 €
07.- 09/01/2024 IULIUS 15,00 €
08.- 10/01/2024 JOLUCARO 15,00 €
09.- 10/01/2024 JUANLU 15,00 €
10.- 16/01/2024 ISRAEL 15,00 €
11.- 16/01/2024 SEVIGRINO 15,00 €
12.- 16/01/2024 TARIKA 15,00 €
13.- 16/01/2024 VQ 15,00 €
14.- 16/01/2024 JOSEMANU 15,00 €
15.- 16/01/2024 LORENZOSOY 15,00 €
16.- 16/01/2024 DAVID DR 15,00 €
17.- 16/01/2024 TRIANA 15,00 €
18.- 16/01/2024 PEÑA 15,00 €
19.- 16/01/2024 GAVIRA 15,00 €
20.- 16/01/2024 HECTOR 15,00 €
21.- 16/01/2024 BIYIYOKE 15,00 €
22.- 16/01/2024 JOSEMANUEL R 15,00 €
23.- 16/01/2024 JMLOPEZ 15,00 €
24.- 17/01/2024 KLEINER 15,00 €
25.- 18/01/2024 JOSE ANTONIO66 15,00 €
26.- 18/01/2024 ANDRES PEREZ 15,00 €
27.- 18/01/2024 ALVARO 15,00 €
28.- 19/01/2024 PINOBIKER 15,00 €
29.- 19/01/2024 RICHARD 15,00 €
30.- 19/01/2024 SERGHEI 15,00 €
31.- 22/01/2024 PSICOBIKE 15,00 €
32.- 22/01/2024 C@RLOS 15,00 €
33.- 20/01/2024 PRIMOGUAPO 15,00 €
34.- 22/01/2023 JUAN ANTONIO DIAZ 15,00 €
35.- 23/01/2023 SALAGARTIJA 15,00 €
36.- 23/01/2023 RUBEN 15,00 €
37.- 30/01/2024 DAMOGA 15,00 €
38.- 30/01/2024 SANTI 15,00 €
39.- 02/02/2024 CHOPE 15,00 €
40.- 05/02/2024 GUSY 15,00 €
41.- 08/02/2024 AVILES 15,00 €
42.- 08/02/2024 MVAZQUEZ 15,00 €
43.- 12/02/2024 JOGG 15,00 €
44.- 27/03/2024 LUCIERNAGA 15,00 €
45.- 04/04/2024 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 15,00 €
46.- 25/06/2024 MENDO 12,00 €
_________________
Juanlu- Fecha de inscripción : 05/12/2013
Mensajes : 901
Edad : 64
Localización : Sevilla; Pino Montano.-
Temas similares
» LISTA DE SOCIOS CON DERECHO A ELECCION Y VOTO.
» LISTA DE PAGOS DE EQUIPACIONES
» 10000 del soplao, se buscan socios
» NUEVA EQUIPACIÓN " LA PRINGÁ BTT "....LA QUIERES ? PUES APUNTATE EN LA LISTA, FECHA LÍMITE 23 DE FEBRERO
» DESCENSO del GUADALQUIVIR 15 Marz 2020 / Lista para reservar MENU en el Bodegon Lola
» LISTA DE PAGOS DE EQUIPACIONES
» 10000 del soplao, se buscan socios
» NUEVA EQUIPACIÓN " LA PRINGÁ BTT "....LA QUIERES ? PUES APUNTATE EN LA LISTA, FECHA LÍMITE 23 DE FEBRERO
» DESCENSO del GUADALQUIVIR 15 Marz 2020 / Lista para reservar MENU en el Bodegon Lola
LaPringáBTT :: LaPringaBTT :: General :: Noticias
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|
Ayer a las 20:01 por JMLopez
» Jueves 10 Garbanzos
Jue 10 Oct - 16:58 por Josemanu
» Martes 08/10/2024 - Flaqueo de desnivel desde Las Pajanosas
Mar 8 Oct - 23:25 por Pescaílla
» Martes 8-10-24 Aljarafe
Mar 8 Oct - 17:43 por Jogg
» Vendo Scott Scale 930
Dom 6 Oct - 20:35 por malro
» Domingo 6 Umbrete ignoto
Dom 6 Oct - 8:44 por Lorensoy
» SÁBADO 5/10/24, 8:30 TORRETRIANA Desayuno ALBAIDA
Vie 4 Oct - 22:34 por joselp
» Sabao 5 Sufricorta invertida
Vie 4 Oct - 22:33 por @rlos
» Jueves 03/10/2024 La Coriana KDD 18:00 Torretriana
Jue 3 Oct - 17:40 por Israel Coronilla de Luis